pa2-debug-e-auxilliary2.txt
Estimated Registration

   P   =  249.8213,   300.1158,   349.9404
   R*x = 0.999582960672,  0.028877345657, -0.000060353185
   R*y =-0.028877344645,  0.999582962368,  0.000017581440
   R*z = 0.000060835720, -0.000015831268,  0.999999998024
RegistrationError FregInv*EstFreg

   P   =   -0.1751,     0.1212,    -0.0596
   R*x = 0.999999372502, -0.001118639073, -0.000060353185
   R*y = 0.001118640136,  0.999999374167,  0.000017581440
   R*z = 0.000060333480, -0.000017648942,  0.999999998024
Nav Point 0
0 WRT world:           366.36,   379.71,   464.57
0 Est WRT world (a):   365.07,   378.37,   464.26
0 Est WRT world (b):   366.26,   379.63,   464.46
0 WRT CT:              118.70,    76.18,   114.57
0 Est WRT CT:          117.46,    74.90,   114.33

Nav Point 1
1 WRT world:           309.56,   386.12,   449.67
1 Est WRT world (a):   308.05,   384.82,   449.74
1 Est WRT world (b):   309.47,   386.01,   449.61
1 WRT CT:               62.11,    84.29,    99.67
1 Est WRT CT:           60.65,    82.99,    99.81

Nav Point 2
2 WRT world:           330.43,   400.94,   454.99
2 Est WRT world (a):   329.28,   399.51,   454.80
2 Est WRT world (b):   330.44,   400.93,   454.92
2 WRT CT:               83.43,    98.48,   104.99
2 Est WRT CT:           82.29,    97.06,   104.86

Nav Point 3
3 WRT world:           406.84,   422.40,   499.31
3 Est WRT world (a):   405.75,   421.01,   498.30
3 Est WRT world (b):   406.69,   422.29,   499.32
3 WRT CT:              160.44,   117.64,   149.31
3 Est WRT CT:          159.34,   116.35,   148.37

